ビル・エバンス - 自身の作曲
ビル・エバンスといえば間違いなくワルツ・フォー・デビーですが、その他にも彼は約60曲の作品を残しています。ワルツ・フォー・デビーのようにポップできれいな曲から、幾何学的で聴くにも弾くにも難易度の高いものまでさまざまです。1ヶ月に1曲くらいのペースで(5年かかりますね^^;)、曲の形式などの特徴や作曲の背景などについて調べて行きたいと思います。
| 34 SKIDOO | | 3/4 | |
| ARE YOU ALL THE THINGS? | f minor | 4/4 | |
| B MINOR WALTZ | b minor | 3/4 | |
| BILL'S BELLE | Eb Major | 4/4 | |
| BILL'S HIT TUNE | c minor | 4/4 | |
| BLUE IN GREEN | d minor | 4/4 | |
| C MINOR BLUES CHASE | c minor | 4/4 | |
| CARNIVAL | C Major | 3/4 | |
| CATCH THE WIND | F Major | 4/4 | |
| CHILDREN'S PLAY SONG | C Major | 4/4 | |
| CHROMATIC TUNE | | 4/4 | |
| COMRADE CONRAD | | | 特別なソロのコード進行とリズムパターン |
| DISPLACEMENT | Ab Major | 4/4 | |
| EPILOGUE | Eb Major | 4/4 | c minorで終わる |
| FIVE | Bb Major | 4/4 | 変則的なリズム |
| FOR NENETTE | Db Major | 4/4 | IN APRIL (For Nenette lyric version) |
| FUDGESICLE BUILT FOR FOUR | Eb Major | 4/4 | G Phrygian |
| FUN RIDE | Bb Major | 4/4 | |
| FUNKALLERO | c minor | 4/4 | |
| FUNNY MAN | Eb Major | 4/4 | |
| G WALTZ | G Major | 3/4 | |
| INTERPLAY | F minor | 4/4 | ソロはFマイナーブルース |
| IT'S LOVE IT'S CHRISTMAS | G major | 4/4 | |
| KNIT FOR MARY F. | C major | 4/4 | |
| LAURIE | Bb Major | 4/4 | |
| LETTER TO EVAN (lyric) | C Major | 4/4 | |
| LOOSE BLOOSE | | | |
| MAXINE | C Major | 3/4 | |
| MY BELLS | B Major | 4/4 | |
| NYC'S NO LARK | a minor | 4/4 | |
| ONE FOR HELEN | c minor | 4/4 | |
| ONLY CHILD | Bb Major | 4/4 | |
| OPENER, THE | C Major | 4/4 | |
| ORBIT | g minor | 4/4 | |
| PEACE PEACE | C Major | 4/4 | |
| PERI'S SCOPE | C Major | 4/4 | |
| PROLOGUE | E Major | 4/4 | |
| QUIET NOW | C Major | 4/4 | |
| RE: PERSON I KNEW | C Major | 4/4 | |
| REMEMBERING THE RAIN | A Major | 4/4 | |
| SHOW TYPE TUNE (Tune For A Lyric) | | 4/4 | |
| SIMPLE MATTER OF CONVICTION, A | d minor | 3/4 | |
| SINCE WE MET | C Major | 4/4 | 途中からF、3/4へ |
| SONG FOR HELEN | Db Major | 4/4 | |
| STORY LINE | C Major | 4/4 | |
| T. T. T. (Twelve Tone Tune) | | 4/4 | |
| T. T. T. T. (Twelve Tone Tune Two) | | 4/4 | |
| THEME (What You Gave) | F Major | 4/4 | |
| THERE CAME YOU | F Major | 4/4 | |
| THESE THINGS CALLED CHANGES | C Major | 4/4 | |
| TIFFANY | G Major | 3/4 | |
| TIME REMEMBERED | C Major | 4/4 | |
| TURN OUT THE STARS | C Major | 4/4 | |
| TWO LONELY PEOPLE, THE | f minor | 3/4 | |
| VERY EARLY | C Major | 3/4 | |
| WALKIN' UP | C Major | 4/4 | |
| WALTZ FOR DEBBY | F Major | 3/4 | |
| WALTZ IN Eb | Eb Major | 3/4 | |
| WE WILL MEET AGAIN | c minor | 3/4 | |
| YET NE'ER BROKEN | Eb Major | 4/4 | |
| YOUR STORY | G Major | 4/4 | |
以下はキーでの分析です。意外にもCの曲が多いです。というのも、彼自身マリアン・マクパートランドのインタービューでDまたはAのメジャーキーを好んでいると返答していたからです。(空白)とあるのは解析不可またはクロマティックスケールで作られた曲だからという意味ですが、頻繁な変調なども含まれます。以下、Eb,c,Bb,Fなどと続くところから、やはりジャズミュージシャンという感じがします。
| C Major | 17 |
| (空白) | 7 |
| Eb Major | 6 |
| c minor | 5 |
| Bb Major | 4 |
| F Major | 4 |
| G Major | 4 |
| f minor | 3 |
| d minor | 2 |
| Db Major | 2 |
| A Major | 1 |
| a minor | 1 |
| Ab Major | 1 |
| B Major | 1 |
| b minor | 1 |
| E Major | 1 |
| g minor | 1 |
ワルツ・フォー・デビーのような3拍子の曲が代表的とあって、もう少し3拍子が多いと思っていましたが、やはり4拍子の数にはかなわないようでした。それでもジャズミュージシャンでこれだけの3拍子の作品を残すのは十分多いほうだと思います。